VPO La Sagra

VPO La Sagra Viviendas de protección oficial

Magán

Favila


Piso m^2 const. m^2 útil Habitaciones Baños / Aseos Parking Trastero Precio Plano 2D Imagen 3D
Bajo A 97.45 86.25 3 2 / 0 127.999 € Descargar Descargar
Bajo B 50.00 42.65 1 1 / 0 75.230 € Descargar No disponible
Bajo C 70.00 59.80 2 1 / 0 95.702 € Descargar No disponible
Bajo D 99.05 87.75 3 2 / 0 129.491 € Descargar No disponible
1º A 66.50 58.55 2 1 / 0 94.077 € Descargar Descargar
1º B 59.10 53.10 2 1 / 0 87.467 € Descargar No disponible
1º C 73.25 64.40 2 1 / 0 101.172 € Descargar No disponible
1º D 71.25 62.10 2 1 / 0 98.528 € Descargar No disponible
1º E 99.95 88.65 3 2 / 0 130.910 € Descargar No disponible
2º A 66.50 58.55 2 1 / 0 95.023 € Descargar Descargar
2º B 59.10 53.10 2 1 / 0 88.413 € Descargar No disponible
2º C 73.25 64.40 2 1 / 0 101.936 € Descargar No disponible
2º D 71.25 62.10 2 1 / 0 98.128 € Descargar No disponible
2º E 99.95 88.65 3 2 / 0 131.528 € Descargar No disponible

Rey Aurelio


Piso m^2 const. m^2 útil Habitaciones Baños / Aseos Parking Trastero Precio Plano 2D Imagen 3D
Bajo A 62.70 54.95 2 1 / 0 89.420 € Descargar Descargar
Bajo B 67.55 60.40 2 1 / 0 95.484 € Descargar No disponible
Bajo C 77.80 68.85 2 1 / 0 105.671 € Descargar No disponible
Bajo D 72.60 63.55 2 1 / 0 99.595 € Descargar No disponible
Bajo E 97.95 86.95 3 2 / 0 128.011 € Descargar No disponible
1º A 63.00 55.25 2 1 / 0 89.420 € Descargar Descargar
1º B 62.40 60.65 2 1 / 0 96.478 € Descargar No disponible
1º C 80.90 69.35 2 1 / 0 106.011 € Descargar No disponible
1º D 75.45 66.00 2 1 / 0 101.293 € Descargar No disponible
1º E 59.00 53.30 2 1 / 0 85.781 € Descargar No disponible
1º F 65.25 58.00 2 1 / 0 92.391 € Descargar No disponible
2º A 63.00 55.25 2 1 / 0 88.947 € Descargar Descargar
2º B 62.40 60.65 2 1 / 0 95.168 € Descargar No disponible
2º C 80.90 69.35 2 1 / 0 105.720 € Descargar No disponible
2º D 75.45 66.00 2 1 / 0 100.929 € Descargar No disponible
2º E 59.00 53.30 2 1 / 0 87.346 € Descargar No disponible
2º F 65.25 58.00 2 1 / 0 93.373 € Descargar No disponible

Monte Vindio


Piso m^2 const. m^2 útil Habitaciones Baños / Aseos Parking Trastero Precio Plano 2D Imagen 3D
Bajo A 84.85 72.75 3 2 / 0 112.245 € Descargar No disponible
Bajo B 48.80 42.75 1 1 / 0 75.861 € Descargar No disponible
Bajo C 76.00 64.75 2 1 / 0 102.542 € Descargar No disponible
Bajo D 75.25 66.50 2 2 / 0 104.665 € Descargar No disponible
Bajo E 91.60 79.60 3 2 / 0 120.552 € Descargar No disponible
1º A 91.05 79.20 3 2 / 0 120.067 € Descargar No disponible
1º B 88.60 78.80 3 2 / 0 119.582 € Descargar No disponible
1º C 76.15 65.85 2 1 / 0 103.876 € Descargar No disponible
1º D 75.85 67.10 2 1 / 0 105.392 € Descargar No disponible
1º E 93.95 81.55 3 2 / 0 122.917 € Descargar No disponible
2º A 91.05 79.20 3 2 / 0 120.067 € Descargar No disponible
2º B 88.60 78.80 3 2 / 0 119.582 € Descargar No disponible
2º C 76.15 65.85 2 1 / 0 103.876 € Descargar No disponible
2º D 75.85 67.10 2 1 / 0 105.392 € Descargar No disponible
2º E 93.95 81.55 3 2 / 0 122.917 € Descargar No disponible

© 2010 VPO La Sagra | Aviso legal | Política de privacidad

Web desarrollada por NETAVANZA