VPO La Sagra

VPO La Sagra Viviendas de protección oficial

Cedillo

Conde de Cedillo


Piso m^2 const. m^2 útil Habitaciones Baños / Aseos Parking Trastero Precio Plano 2D
Bajo A 93.54 77.86 3 1 / 1 118.049 € Descargar
Bajo B 54.30 44.10 1 1 / 1 77.098 € Descargar
Bajo C 76.16 61.86 2 1 / 0 98.644 € Descargar
Bajo D 69.09 57.88 2 1 / 0 93.563 € Descargar
Bajo E 73.49 60.65 2 1 / 0 97.148 € Descargar
Bajo F 80.28 64.97 2 1 / 0 102.765 € Descargar
1º A 97.90 80.28 3 1 / 1 120.977 € Descargar
1º B 92.44 78.14 3 1 / 1 118.371 € Descargar
1º C (minusv) 79.80 66.72 2 1 / 0 104.930 € Descargar
1º D 70.33 59.83 2 1 / 0 96.175 € Descargar
1º E 80.21 67.61 3 1 / 1 105.669 € Descargar
1º F 84.45 67.19 2 1 / 0 105.101 € Descargar
2º A 97.90 79.92 3 1 / 1 120.889 € Descargar
2º B 92.44 78.13 3 1 / 1 118.726 € Descargar
2º C 81.34 67.73 3 1 / 1 105.756 € Descargar
2º D 68.91 58.49 2 1 / 0 94.550 € Descargar
2º E 80.21 67.60 3 1 / 1 105.590 € Descargar
2º F 84.45 67.19 2 1 / 0 105.443 € Descargar


© 2012 VPO La Sagra | Aviso legal | Política de privacidad

Servicios Web