VPO La Sagra

VPO La Sagra Viviendas de protección oficial

Cedillo

Conde de Cedillo


Piso m^2 const. m^2 útil Habitaciones Baños / Aseos Parking Trastero Precio Plano 2D Imagen 3D
Bajo A 83.31 70.13 3 1 / 1 Próximamente Descargar No disponible
Bajo B 51.21 41.35 1 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
Bajo C 68.90 57.07 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
Bajo D 64.46 54.66 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
Bajo E 70.75 59.06 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
Bajo F 80.28 66.19 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
1º A 85.01 73.54 3 1 / 1 Próximamente Descargar No disponible
1º B 85.38 60.34 3 1 / 1 Próximamente Descargar No disponible
1º C 68.90 59.14 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
1º D 66.26 55.97 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
1º E 73.52 61.36 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
1º F 86.07 68.54 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
2º A 85.01 73.54 3 1 / 1 Próximamente Descargar No disponible
2º B 85.38 60.34 3 1 / 1 Próximamente Descargar No disponible
2º C 68.90 59.14 2 0 / 0 Próximamente Descargar No disponible
2º D 66.26 55.97 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
2º E 73.52 61.36 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible
2º F 80.28 66.19 2 1 / 0 Próximamente Descargar No disponible

© 2010 VPO La Sagra | Aviso legal | Política de privacidad

Web desarrollada por NETAVANZA