La Administración de acuerdo con el V Plan Regional de vivienda y rehabilitación de Castilla La Macha 2010-2012, colabora con ayudas en la compra de tu piso. Dependiendo de tu situación particular y familiar pueden ser muy importantes.
La siguiente tabla te orientará en los importes de subvención a fondo perdido a los que podrías optar.
| JÓVENES < 36 AÑOS | Sueldo < = 1,5 IPREM | Sueldo > 1,5 y < = 2,5 IPREM |
|---|---|---|
| Ayuda estatal y autonómica a la entrada, máximo 20% valor vivienda, hasta: | 28.000 € | 14.500 € |
| Ayuda notaría y registro, hasta: | 2.000 € | 2.000 € |
| Ayuda pago Euribor, 100 € por cada 10.000 € de préstamo. 5 años, prorrogables por otros 5, hasta: | 10.000 € | 10.000 € |
| Ayudas totales, hasta: | 40.000 € | 26.500 € |
| > 36 AÑOS | Sueldo < = 1,5 IPREM | Sueldo > 1,5 y < = 2,5 IPREM |
|---|---|---|
| Ayuda estatal y autonómica a la entrada, máximo 20% valor vivienda, hasta: | 20.000 € | 12.000 € |
| Ayuda notaría y registro, hasta: | 2.000 € | 2.000 € |
| Ayuda pago Euribor, 100 € por cada 10.000 € de préstamo. 5 años, prorrogables por otros 5, hasta: | 10.000 € | 10.000 € |
| Ayudas totales, hasta: | 32.000 € | 24.000 € |
¿Cuál es tu situación particular? Apúntate y calcularemos contigo el importe exacto de las ayudas e incluso podemos encargarnos de la tramitación.
Estos cálculos se ajustan a revisiones.
¡apúntate!
© 2010 VPO La Sagra | Aviso legal | Política de privacidad